Astell&Kern Kann MAX
Portabler High-End Player mit WiFi Streaming
- KANN MAX "Mud brown" - eine Sonderedition in limitierter Auflage !
- 4-stufiger Verstärkungspegel mit maximal 15 Vrms Ausgang
- Perfektes Schaltungsdesign mit ultrahoher Ausgangsleistung und geringem Rauschen in einem noch kleineren Player
- Ausgestattet mit ESS ES9038Q2M Quad-DAC, der eine klare, außergewöhnliche Ausgabe reproduziert
- TERATON ALPHA, der Inbegriff der Audiotechnologie von Astell&Kern
- 32 Bit/768 kHz, native DSD512-Unterstützung
- Support für Bluetooth 5.0 und 24-Bit-Codec (Qualcomm® aptX™ HD, LDAC).
- ReplayGain, das die Lautstärke automatisch so anpasst, dass sie über alle Tracks hinweg konsistent ist
Your benefits package
Free Delivery for Germany and Austria
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
Allgemeine Spezifikation | |
Modell | KANN MAX |
Gehäusefarbe | Anthrazitgrau |
Körpermaterial | Aluminium |
Display | 4,1 Zoll 720 x 1280 Touchscreen |
Unterstützte Audioformate | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA |
Abtastrate | PCM: 8 kHz ~ 768 kHz (8/16/24/32 Bit pro Abtastung) Nativ DSD: DSD64 (1 Bit 2,8 MHz), Stereo/ DSD128 (1 Bit 5,6 MHz), Stereo / DSD256 (1 Bit 11,2 MHz), DSD512 (1 Bit, 22,4 MHz) Stereo |
Ausgangspegel | [Niedrig] Unsymmetrisch 2 Vrms / Symmetrisch 4 Vrms (Zustand ohne Last), [Mid] Unsymmetrisch 4 Vrms / Symmetrisch 8 Vrms (Zustand ohne Last), [Hoch] Unsymmetrisch 6 Vrms / Symmetrisch 12 Vrms (Zustand ohne Last), [Super] Unsymmetrisch 8 Veff / symmetrisch 15 Veff (Zustand ohne Last) |
CPU | Quad-Core |
DAC | ESS ES9038Q2M x4 (Quad-DAC) |
Decodierung | Unterstützt bis zu 32-Bit/768kHz Bit-to-Bit-Wiedergabe |
Eingang | USB Type-C Eingang (zum Laden & PC & MAC) |
Ausgänge | unsymmetrischer Ausgang (3,5 mm), optischer Ausgang (3,5 mm) symmetrischer Ausgang (2,5 mm, nur 4-polig unterstützt | 4,4 m, nur 5-polig unterstützt) |
WLAN | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
Bluetooth | V5.0 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC) |
Abmessungen | 68,3 mm (2,68 Zoll) [B] x 117 mm (4,6 Zoll) [H] x 23,6 mm (0,92 Zoll) [T] |
Gewicht | ca. 10,76 Unzen (305 g) |
Funktionsverbesserungen | Firmware-Upgrade unterstützt (OTA) |
Betriebstemperatur | 0℃ ~ + 40℃ (32℉~ 104℉) |
Audioleistung | |
Frequenzgang | ±0,023dB (Bedingung: 20Hz~20kHz) Unsymmetrisch │ ±0,026dB (Bedingung: 20Hz~20kHz) symmetrisch Symmetrisch±0,035dB (Bedingung: 20Hz~70kHz) Unsymmetrisch │ ±0,072dB (Bedingung: 20Hz ~70kHz) symmetrisch |
S/N | 114dB @ 1kHz, unsymmetrisch │ 115dB @ 1kHz, symmetrisch |
Übersprechen | -124 dB bei 1 kHz, unsymmetrisch │ -135 dB bei 1 kHz, symmetrisch |
THD+N | 0,0003 % bei 1 kHz, unsymmetrisch │ 0,0004 % bei 1 kHz, symmetrisch |
IMD SMPTE | 0,0007 % 800 Hz 10 kHz (4 |
Ausgangsimpedanz | Unsymmetrischer Ausgang 3,5 mm (1 Ohm) │ Symmetrischer Ausgang 2,5 mm (1,6 Ohm), 4,4 mm (1,6 Ohm) |
Taktquelle | |
Taktjitter | 25 ps (typisch) |
Referenzuhr-Jitter | 70ps |
Batterie | |
Kapazität | 5.600 mAh 3,8 V Li-Polymer |
Ladezeit | ca. 3,5 Stunden (9 V 1,67 A Schnellladung) | 5,5 Stunden (allgemeines Aufladen mit 5 V, 2 A) |
Wiedergabezeit | ca. 13 Stunden (Standard |
Speicher | |
Integrierter Speicher | 64GB [NAND] |
Externer Speicher | microSD x1 (max. 1TB) |
Betriebssystem | |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7,8,10 (32/64bit) MAC OS X 10.7 |
Links und Downloads