Denon DNP-2000NE
Hi-Res-Audio-Streamer mit HEOS® Built-in
Statten Sie jedes bestehende Audiosystem mit digitaler Musik von Ihrem lokalen Netzwerk aus und streamen Sie Inhalte über HEOS® Built-in von Ihren bevorzugten Online-Musikdiensten. Dank HDMI ARC erleben Sie TV-Sendungen und Filme in einer neuen Dimension.
- Ultra AL32 Processing
- DAC master clock
- HEOS® Built-in
- Amazon Alexa voice control
- Google Assistant voice control
- AirPlay 2
- Apple Siri voice control
Your benefits package
Free Delivery for Germany and Austria
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
Allgemein | |
Maße (B x H x T mm) | 434 x 107 x 421 (mit Antenne) |
Gehäusemaße in mm | 434 x 107 x 374 |
Gewicht | 9,7 kg |
Maße Karton (B x H x T mm) | 548 x 210 x 520 |
Gewicht mit Karton | 12,0 kg |
Farbvarianten | Schwarz / Premium-Silber / Silber Graphit |
Frontplatte | Aluminium |
Bodenplatte | Doppelt |
Lautstärke-Drehknopf | Aluminium |
Audio (Lineout) | |
Frequenzgang | DSD: 2 Hz–50 kHz (-3dB) PCM(44.1 kHz): 2 Hz–20 kHz |
Klirrfaktor | DSD: 0,0006% PCM: 0,0008% (24 bit) |
Signal/Rausch-Abstand | DSD: 120dB PCM: 118dB |
Dynamikbereich | DSD: 112dB PCM: 118dB |
Ausgangspegel | 2.2Vrms |
Variabler- Ausgangspegel | 4.5Vrms |
Kopfhörer- Ausgangspegel | 150mW/32 Ohm (high gain) |
Netzwerk | |
System | HEOS |
Ethernet | Ja |
W-LAN | 2,4 GHz(11b/g/n) 5 GHz (11a/n/ac) |
W-LAN-Antennen | 2 externe abnehmbare Antennen |
Abschaltbares W-LAN | Ja |
Wireless Multiroom Audio | |
HEOS | Ja |
Apple AirPlay2 | Ja |
Unterstützte Audio-Formate | |
MP3 | Ja |
WMA | Ja |
AAC | Ja |
WAV | Ja (~192 kHz/24 bit) |
FLAC | Ja (~192 kHz/24 bit) |
ALAC | Ja (~192 kHz/24 bit) |
DSD (DIFF/DSF) | Ja (~5.6 MHz) |
Native DSD-Wiedergabe | Ja |
Gapless-Audio Wiedergabe | Ja (WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSD) |
Internet Radio | Ja (TuneIn) |
Online Music Service | |
Spotify Connect | Ja |
Deezer Premium | Ja |
SoundCloud | Ja |
Tidal | Ja |
Amazon Music HD | Ja |
Napster | Ja |
Mood Mix | Ja |
Roon Tested | Ja |
Stromverbrauch | |
Stromverbrauch | 38W |
im Standby | 0,2W |
Netzwerk - Stromverbrauch (Bluetooth, Ethernet, | Weniger als 2W |
Analog-Audio | |
W-LAN, USB) | EI- Transformator |
Leistungstransformator | Ja (Low/Mid/High) |
Digital-Audio | |
Kopfhörer-Verstärkung | 384 kHz/32 Bit (ES9018K2M) x4 |
DAC- Schaltung | ULTRA AL32 Processing |
Digitale Verarbeitung | Ja |
Jitter Reducer | Ja |
DAC Master Clock Design | Ja |
Asynchroner Mode (für USB B) | Ja für alle digitalen Eingänge |
Funktionen | |
Isolationsschaltung | Ja |
Setup am Front-Display | Ja |
Setup Assistant | Ja |
TV-Auto-Wiedergabe (Signal Sense) | Ja |
Speicher für letzte Funktion | Ja |
Lautstärkegrenze | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Lieferumfang | |
Auto Standby Mode | Ja |
Quick Start Guide | Ja |
Fernbedienung | Ja (AAA x2) |
Batterien | Ja |
Netzkabel | x 1 |
Stereo-Cinch-Kabel | x 1 |
Links und Downloads