Loewe tele.vision 55
55" OLED 4K TV
Your benefits package
Free Delivery for Germany and Austria
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
Bild | |
Bildschirmauflösung (Pixel) | Ultra HD (3840 x 2160) |
Displaytechnologie | OLED (WRGB) |
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms) | 139 / 55 / 1 |
Panel-Helligkeit (cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v) | 900 / 120° |
Ultra HD Scaling / Image+ Active / Adaptiver Kontrast / 24p | Ja/Ja Nein/Ja |
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG | Ja/Ja/Ja/Ja |
Auto-Dimmung Raum (OPC) / Umgebungslicht Anpassung | Ja/Ja |
Empfang | |
DVB-T2/C/S2 HD / Multi ATV / Unicable / Dual Channel | Ja/Ja/Ja/Ja |
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) | Ja/Ja/Ja/Ja |
Sat over IP / DVB-C over IP / DVB-Radio | Ja/Ja/Ja |
Ton | |
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv) | 2 x 20 / 2 x 40 / 6 |
Akustisches Lautsprecherkonzept | speaker box + bass reflex |
Magic moment / nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche | Nein/Ja Nein/Ja |
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD | Ja/Ja/Ja Nein/ Nein |
Class-D Amp / Auto Volume (AVC) / Mimi Sound Personalization | Ja/Ja/Ja |
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness | Ja/Ja |
Bedienung | |
Loewe chassis / os / Home Screen (inkl. Favoriten) | SL5 / os6 /Ja |
Loewe app / VIDAA app / my Loewe app (alle: Android + iOS) | Ja Nein/Ja |
Sprachsteuerung mit Alexa skills / Vidaa voice | Ja Nein |
Elektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche | Ja/Ja |
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Seitenspeicher | Ja/Ja2.000 |
Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe | Ja/Ja |
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer | Ja/Ja/Ja |
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus | Ja/Ja |
Anzahl der Stationen in Senderlisten inkl. AV und Radio | 6.000 |
PIP (AV) / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext | Ja/Ja/Ja |
Software Update (via USB / Internet) | Ja/Ja |
Hotel Mode (Standard / CEC / IP / RS232) | Ja/Ja/Ja/Ja |
Multimedia | |
Loewe dr+: storage capacity (GB) / USB recording / timeshift | Nein/Ja/Ja |
Loewe dr+: streaming server / client / follow-me | Nein/Ja/Ja |
Music player / Photo player / Video player | Ja/Ja/Ja |
Digital Media Renderer (incl. Ultra HD) / Bluetooth music player | Ja/Ja |
Internet apps / Internet browser / Internet radio | Ja/Ja/Ja(incl. searcNein) |
YouTube / Amazon prime video / Netflix / Disney+ | Ja/Ja Nein/ Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI 2.0b / HDMI 2.1 | 4 x HDMI 2.0b |
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC | Ja/Ja/Ja Nein |
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) | 3 (2 x USB 3.0) /Ja/Ja |
LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert | Ja/Ja |
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert | 01.02.2002 |
Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link / MU motor control | Ja/Ja/Ja/Ja |
Mini TOSLINK / Center-In (via Adapter) / Würfelstecker Stereo | Ja/Ja / Nein |
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Subwoofer (3,5mm Klinke) | Ja/Ja/Ja |
Kensington lock (Diebstahlsicherung) | Ja |
Energie | |
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI) | G (0,974) / G (0,978) |
EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr | 1557556 |
Netzschalter / Netzspannung | Ja220-240V, 50 / 60 Hz |
WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch) | Ja/Ja / Nein |
Abmessungen | |
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung | 24,2 / 28,9 |
B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag) | 123,6 x 73,6 x 6,8 |
B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag) | 123,6 x 73,6 x 8,2 |
B* x H x T (ca. cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag) | 123,6 x 78,8 x 27,0 |
VESA support | 300 x 300 |
Links und Downloads