Marantz AV 7706 (Schwarz)
• Marantz Klangabstimmung mit neuen Komponenten, inklusive Current Feedback HDAM Vorverstärker
• Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X®, DTS Virtual:X™, IMAX® Enhanced, MPEG-H und Auro-3D®
• Marantz HDAM-Technologie, Current Feedback, AKM AK4458 32-Bit-D/A-Wandler und Hybrid-PLL-Clock-Jitter-Reducer
• Audyssey Platinum-Suite für die Raumakustikkorrektur, Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume und Dynamic EQ, LFC sowie Sub EQ HT
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Der AV7706 wurde speziell für Heimkino-Enthusiasten entwickelt, die hohen Wert auf Vielseitigkeit, Flexibilität und Musikalität legen. Der Vorverstärker unterstützt sämtliche hochauflösende Stereo- oder Mehrkanal-Audioformate. Genießen Sie die hervorragende Audioqualität der neuesten Surround-Sound-Formate wie Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, MPEG-H und Auro-3D.
Alle Signale werden über die Marantz eigenen HDAM-Verstärkermodule mit Stromgegenkopplung präzise verarbeitet, bevor sie an die hochwertigen 11.2-Kanal-XLR- oder 11.2-Cinch-Ausgänge und separaten Endstufen weitergeleitet werden.
Genießen Sie herausragende Videoleistung dank neuester HDMI-Technologien wie 8K/60Hz-Pass-Through und Upscaling, Unterstützung verschiedener HDR-Formate wie HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) und Dynamic HDR sowie neuester Gaming-Technologien wie 4K/120Hz-Pass-Through, Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM).
Der neue Marantz AV7706 wurde von unseren renommierten Klangmeistern in modernsten Einrichtungen umfassend abgestimmt und basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung im Hi-Fi-Bereich, um einen außergewöhnlichen, audiophilen Surround-Sound für Ihre gesamte Unterhaltung zu gewährleisten.
SURROUND-SOUND | |
DTS HD Master / DTS:X | Ja / Ja |
DTS:X Pro | - |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | - / Ja |
DTS Virtual:X | Ja |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Ja |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | - / Ja |
Dolby Height Virtualization | Ja |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | - |
Auro 3D | Ja |
IMAX Enhanced | Ja |
MPEG-H | Ja |
Mehrkanal-Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 11.2 |
SOUND-TECHNOLOGIEN | |
Mono-Block-Endstufen-Aufbau | - |
Diskrete Endstufen | - |
110th Anniversary Audio Tuning | - |
Iron diecast feet | - |
Copper plated transformer base | - |
Copper plated transformer base | - |
All black interior | - |
D.D.S.C. HD Digital | - |
Pure Direct | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Gold plated RCA terminals | Ja |
Clock Jitter Reducer | Ja |
Alpha Processing | - |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Ja |
Audyssey APP support | Ja |
Speaker Setup Presets | 2 |
Compressed Audio Restorer | - |
Netzwerk | |
HEOS Multiroom & Streaming | Ja |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Ja |
WAV 192/24 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Gapless-Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Ja |
Roon Tested | Ja |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Ja / Ja / Ja / Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Kompatibel mit der Remote App für Smartphones | Android / iOS/Amazon Kindle |
Kompatibel mit der Remote App für Tablets | Ja |
Ethernet Ports | Ja |
WiFi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Headphone transmission | Ja |
HDMI | |
HDMI-Eingänge Rückseite / Front | 7/1 |
HDCP2.3 support | Ja |
HDMi-Ausgänge Hauptzone / Zone | 2/1 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120 |
Videokonvertierung Analog > HDMI | Ja |
HDMI- zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI Pass-Through im Standby-Modus | Ja |
DSD-Audio-Kompatibilität | Ja |
MULTIROOM / INSTALLER | |
HEOS Multiroom integrated | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 3 |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Ja |
Zone audio source: HDMI / opt, coax / Network, USB / analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker | - / Ja |
Zonen-HDMI-Ausgang für HDMI-Quellen (außer Front-HDMI) | Ja |
Webbrowser Setup | Ja |
Steuerung via IP / RS-232C / Web-Browser / App | Ja / Ja / Ja / Ja |
Fernbedienungs- Ein-/Ausgang | Ja |
Trigger-Ausgänge | 2 |
Sonstiges | |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Voice Control - Microphone built-in | - |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 |
FL Display | 2 lines + port hole |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
ISF certification | Ja |
GUI-Sprachen | 9 |
Installations-Assistent | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bass-Umleitung (bei Systemen ohne Subwoofer) | Ja |
Bass-Synchronisierung | Ja |
ECO Mode | - |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Eingänge/Ausgänge | |
Composite-Ein-/Ausgänge | 3+1 / 2 |
Component Ein- / Ausgang | 3/1 |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 7+1 / 3 |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | Ja / Ja |
Analog-Ein-/Ausgänge | 6+1 / - |
Phono (MM) Eingang | Ja |
Digital in: optical / coaxial | 2/2 |
Mehrraum Ausgang: analog / digital | 2 / - |
Multichannel Pre Out | Ja (11.2 RCA & 11.2 XLR) |
Subwoofer Ausgang | 2 (independant) |
7.1 Mehrkanal Eingang | Ja |
Lautsprecheranschlüsse: vergoldete Schraubanschlüsse / Schraubanschlüsse | - |
Anzahl der Lautsprecher-Terminals | - |
Lautsprecher A / B | assignable pre out |
Bi-Amping-Betrieb | assignable pre out |
Mehrraum-Lautsprecheranschlüsse | pre out |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Ja / Ja / - / Ja / Ja |
USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone | Ja / AirPlay / AirPlay |
DAB / DAB+ tuner | - |
FM Tuner with RDS | - |
Allgemeines | |
Verfügbare Farben: | Schwarz |
Metallfront | Ja |
Fernbedienung | - |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Ja / - / - |
Stromverbrauch in W | 60 |
Standby -Stromverbrauch in W | 0.2 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna: Horizontal:(W x D x H) in mm | 440 x 411 x 185 |
Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm) | 440 x 411 x 247 |
Antenna :(W x D x H) in mm | 440 x 392 x 185 |
Gewicht in kg | 10.1 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 37 x 497 x 281 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 13.1 |
Holen Sie sich die Erweiterung auf 5 Jahre Herstellergarantie!
Wenn dieses Gerät ab dem 01.09.2019 erworben wurde und innerhlab von 4 Monaten ab Kaufdatum registriert wird, dann erhalten Sie kostenlos die Erweiterung auf 5 Jahre Herstellergarantie!Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link:
https://www.marantz.de/de/support/pages/serviceinformation.aspx