Sennheiser HE 1
Elektroakustisches Audiosystem
Your benefits package
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
Kopfhörer HE 1-HP | |||||||||||
Wandlerprinzip | elektrostatisch, Push-Pull-Prinzip | ||||||||||
Akustische Arbeitsweise | offen | ||||||||||
Ankopplung an das Ohr | ohrumschließend (circumaural) | ||||||||||
Andruckkraft | 4,3 N ± 0,3 N | ||||||||||
Frequenzgang | Lautheitsdiffusfeld-entzerrt | ||||||||||
Übertragungsbereich | 8 - 80.000 Hz (-3 dB) 4 - 100.000 Hz (-10 dB) |
||||||||||
Maximaler Schalldruckpegel | 114 dB SPL | ||||||||||
Klirrfaktor | < 0,01 % (1 kHz, 100 dB SPL) | ||||||||||
Anschlussleitung | versilbertes, sauerstofffreies (OFC) Kupferkabel, symmetrisch, geschirmt, PTFE-isoliert, 3,0 m Länge | ||||||||||
Anschlussstecker | HV-Stecker, 9-polig | ||||||||||
Betriebsspannung | 780 V DC | ||||||||||
Polarisationsspannung | 650 V | ||||||||||
Maximaler Eingangspegel | 20 dBV | ||||||||||
Gewicht (ohne Kabel) | ca. 550g | ||||||||||
Temperaturbereich | Betrieb: +10 °C bis +40 °C Lagerung: -20 °C bis +70 °C |
||||||||||
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) | Betrieb: 20 bis 85 % Lagerung: 10 bis 95 % |
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 1 | |||||||||||
Maximaler Ausgangspegel | 20 dBV | ||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 2 | |||||||||||
Übertragungsbereich | 5 - 110.000 Hz (-3 dB) 3 - 180.000 Hz (-10 dB) |
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 3 | |||||||||||
Klirrfaktor | typ. 0,01 % (1 kHz, 6 dBV) | ||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 4 | |||||||||||
Eingänge |
|
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 5 | |||||||||||
Ausgänge |
|
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 6 | |||||||||||
Gewicht | ca. 21 kg | ||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 7 | |||||||||||
Abmessungen (B x H x T) |
|
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 8 | |||||||||||
Temperaturbereich | Betrieb: +10 °C bis +40 °C Lagerung: -20 °C bis +70 °C |
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 9 | |||||||||||
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) | Betrieb: 20 bis 85 % Lagerung: 10 bis 95 % |
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 10 | |||||||||||
Stromversorgung |
|
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 12 | |||||||||||
Analog-Eingang (XLR-3) |
|
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 13 | |||||||||||
Analog-Eingang (Cinch) |
|
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 14 | |||||||||||
Digitale Eingänge (koaxial/optisch) |
|
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 15 | |||||||||||
Digital-Eingang (USB Typ B) |
|
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 16 | |||||||||||
Analog-Ausgang (XLR-3) |
|
||||||||||
Kopfhörer-Röhrenverstärker HVE 17 | |||||||||||
Analog-Ausgang (Cinch) |
|
||||||||||
Fernbedienung BFI 1 | |||||||||||
Übertragung | Infrarot | ||||||||||
Reichweite | ca. 6,0 m | ||||||||||
Spannungsversorgung | Knopfzelle, Typ CR2032, 3V |