Sony HTA9M2.CEL
Der Sony BRAVIA Theatre Quad
Erleben Sie mit BRAVIA Theatre Quad das ultimative Home Entertainment-Kinoerlebnis. Mit 360 Spatial Sound Mapping tauchen Sie völlig in die Szene ein. Acoustic Centre Sync macht den BRAVIA Fernseher zum ultimativen Partner von BRAVIA Theatre Quad und sorgt für ein unglaublich harmonisches, immersives Erlebnis für alle Inhalte, ganz so, als wären Sie im Kino- 360 Spatial Sound Mapping-Technologie sorgt für ein unvergleichliches Surround Sound-Umfeld
- Das neue schlanke und elegante Design fügt sich nahtlos in jeden Wohnraum ein
- Klangfeldoptimierung vereinfacht die Lautsprecherplatzierung und optimiert die akustische Performance
+43(0)1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
360° Ultimativer Kinoklang für den Filmgenuss zu Hause
360 Spatial Sound MappingErzeugt im gesamten Raum Phantomlautsprecher, die für einen breit gefächerten, dreidimensionalen Klang sorgen, sodass Sie sich fühlen, als wären Sie mitten in einer Filmszene.
Dolby Atmos® / DTS:X™Dabei handelt es sich um zwei Audiotechnologien, die im Kino eingesetzt werden, nun aber auch bei Ihnen im Wohnzimmer zu finden sind.
UpgradeFügen Sie einen optionalen Subwoofer SA-SW5 / SA-SW3 für tiefe, satte Bässe und/oder die hinteren Lautsprecher SA-RS3S / SA-RS5 hinzu, um das ultimative, immersive Erlebnis für alle Ihre Inhalte zu erzielen.
Flexibles Layout für jeden Wohnzimmerstil
Vielseitige PositionierungKeine Umgestaltung des Raumes nötig – zwei Mikrofone in jedem Lautsprecher messen deren relative Höhe und Position und erzeugen zwölf Phantomlautsprecher, die den Raum komplett in Sound einhüllen.
Optimale Leistung mit BRAVIA™
Acoustic Centre SyncDurch Acoustic Center Sync kann die BRAVIA Theatre Bar 8 Ihren kompatiblen BRAVIA als Center-Lautsprecher verwenden. Als Teil eines integrierten Lautsprechersystems kommt der Sound so direkt vom Bildschirm.
Voice Zoom 3Verbessert nicht nur die Stimmklarheit, sodass Sie jedes Wort in Dialogen und Kommentaren genau verstehen, sondern Sie können auch die Lautstärke der Stimmen und der Umgebungsgeräusche ganz nach Wunsch anpassen.
Farbe | |
Farbe | Grau |
Lautsprecherstruktur | |
Lautsprecherstruktur | 4.0.4 Kanal |
Lautsprecherkomponenten | |
Frontlautsprecher | SA-FLA9M2 / SA-FRA9M2 |
Hecklautsprecher | SA-RLA9M2 / SA-RRA9M2 |
Kontrollkasten | TMR-A9M2WT |
Breitbandlautsprecher (vorne) | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Gehäusetyp | Acoustic suspension |
Einheitsgröße (mm) | 60 mm |
Einheitsgröße (Zoll) | 2 3/8 in |
Subwoofer (vorne) | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Gehäusetyp | Bass reflex |
Einheitsgröße (mm) | 85 mm x 85 mm |
Einheitsgröße (Zoll) | 3 3/8 in x 3 3/8 in |
X-Balanced-Lautsprechereinheit | Yes |
Hochtöner (vorne) | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Einheitsgröße (mm) | 19 mm |
Einheitsgröße (Zoll) | 3/4 in |
Upfiring Lautsprecher (vorne) | |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Einheitsgröße (mm) | 36 mm x 79 mm |
Einheitsgröße (Zoll) | 1 7/16 in x 3 1/8 in |
X-Balanced-Lautsprechereinheit | Yes |
Breitbandlautsprecher (hinten) | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Gehäusetyp | Acoustic suspension |
Einheitsgröße (mm) | 60 mm |
Einheitsgröße (Zoll) | 2 3/8 in |
Subwoofer (hinten) | |
Gehäusetyp | Bass reflex |
Einheitsgröße (mm) | 85 mm x 85 mm |
Einheitsgröße (Zoll) | 3 3/8 in x 3 3/8 in |
X-Balanced-Lautsprechereinheit | Yes |
Hochtöner (hinten) | |
Einheitsgröße (mm) | 19 mm |
Einheitsgröße (Zoll) | 3/4 in |
Impedanz | 6 ohms |
Upfiring Lautsprecher (hinten) | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Einheitsgröße (mm) | 36 mm x 79 mm |
Einheitsgröße (Zoll) | 1 7/16 in x 3 1/8 in |
X-Balanced-Lautsprechereinheit | Yes |
Lautsprechergitter (vorne) | |
Frontlautsprecher-Grilltyp | Fixed |
Material des Frontlautsprechergitters | Metal punching |
Lautsprechergitter (hinten) | |
Typ mit hinterem Lautsprechergitter | Fixed |
Material des hinteren Lautsprechergitters | Metal punching |
Taste am Hauptgerät | |
Einschalten | Yes |
Taste an der Lautsprechereinheit (vorne) | |
Verknüpfung | Yes |
Verknüpfung | Yes |
HDMI | |
Anzahl der Ein-/Ausgänge | 1 / 1 |
eARC | Yes |
3D-Durchgang | Yes |
4K/60p/YUV4:4:4 | Yes |
8K/60 YUV 4-2-0 10bit (keine Komprimierung) | Yes |
4K/120 YUV4-4-4 10bit (keine Komprimierung) | Yes |
8K/60 YUV 4-4-4 12bit (Komprimierung) | Yes |
4K/120 YUV4-4-4 12bit (Komprimierung) | Yes |
Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | Yes |
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) | Yes |
DSC (Display-Stream-Komprimierung) | Yes |
SBTM (Source-Based Tone Mapping) | Yes |
Farbraum BT.2020 | Yes |
HDR | Yes |
Automatische HDR-Tonzuordnung | Yes |
Automatischer Genre-Bildmodus | Yes |
Dolby Vision | Yes |
HLG (Hybrid-Log-Gamma) | Yes |
HDCP2.2 | Yes |
HDCP2.3 | Yes |
18 Gbit/s | Yes |
40 Gbit/s | Yes |
x.v.Farbe (xvYCC) | Yes |
HDMI-Steuerung | Yes |
Heimkinosteuerung | Yes |
BRAVIA Sync | Yes |
HDMI-CEC | Yes |
HDMI-Standby durch | Yes |
Ethernet | |
Ethernet | Yes |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-Methode | Yes |
IEEE802.11-Version | a/b/g/n/ac |
Bluetooth® Spezifikationen | |
Bluetooth®-Kommunikation (RX / TX)*1 | RX |
A2DP | Yes |
A2DP-Version | 1.3.2 |
AVRCP | Yes |
AVRCP-Version | 1.5 |
Bluetooth® Low Energy*1 | Yes |
Bluetooth®-Version*1 | 5.2 |
Bluetooth® Standby*1 | Yes |
Bluetooth®-Technologie*1 | FHSS |
Leistung | 2 dBm |
Effektive Reichweite (m) | Line of sight approx. 30 m |
Effektive Reichweite (Fuß) | Line of sight approx. 98.4 ft |
Frequenzbereich | 2.4000 - 2.4835 GHz |
Modulation | GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK |
Schnittstelle (A2DP)*2 | Yes |
Schnittstelle (AVRCP)*2 | Yes |
Unterstützte Audioformate (SBC)*3 | Yes |
Unterstützte Audioformate (AAC)*3 | Yes |
Unterstützte Audioformate (LDAC)*3 | Yes |
Unterstützter Inhaltsschutz | Yes |
Frequenzbereich (A2DP) | Yes |
Lautsprecherterminal | |
S-Center Out | Yes |
Anzeige | |
Display | Yes |
Dimmer | Yes |
LED-Anzeige | Yes |
LED-Anzeige AUS-Modus | Yes |
Unterstütze Formate | |
Hochauflösendes Audio | Yes |
360 Reality Audio | Yes |
Dolby Digital | Yes |
Dolby Digital Plus | Yes |
Dolby TrueHD | Yes |
Dolby Digital Plus/Atmos | Yes |
Dolby TrueHD/Atmos | Yes |
Dolby Dual Mono | Yes |
DTS | Yes |
Hochauflösendes DTS HD-Audio | Yes |
DTS HD Master Audio | Yes |
DTS ES | Yes |
DTS 96/24 | Yes |
DTS:X | Yes |
LPCM | Yes |
LPCM fs | -192kHz/24bit |
MPEG-H 3D Audio BL-Profil (Level3/Level4) | Yes |
360 Reality Audio | Yes |
Unterstütze Formate HDMI ARC | |
Dolby Digital | Yes |
Dolby Digital Plus | Yes |
Dolby Digital Plus/Atmos | Yes |
Dolby Dual Mono | Yes |
DTS | Yes |
DTS 96/24 | Yes |
LPCM 2ch | Yes |
LPCM fs | -48kHz/24bit |
Unterstütze Formate HDMI eARC | |
Dolby Digital | Yes |
Dolby Digital Plus | Yes |
Dolby Digital Plus / Atmos | Yes |
Dolby TrueHD | Yes |
Dolby TrueHD / Atmos | Yes |
Dolby Atmos | Yes |
Dolby Dual Mono | Yes |
DTS | Yes |
Hochauflösendes DTS HD-Audio | Yes |
DTS HD Master Audio | Yes |
DTS ES | Yes |
DTS 96/24 | Yes |
DTS:X | Yes |
LPCM | Yes |
LPCM fs | -192kHz/24bit |
Unterstütze Formate Bluetooth® (Receiver) | |
AAC | Yes |
SBC | Yes |
LDAC | Yes |
Verstärkertyp | |
Digitaler Verstärker | Yes |
S-Master HX | Yes |
Anzahl Kanäle | |
Anzahl Kanäle | 16 Kanäle |
Ausgangsleistung | |
Leistungsabgabe (Gesamt) | 504 W |
Vorderseite (Referenz) | 31.5 W x4 (Woofer) |
Vorderseite innen (Referenz) | 31.5 W x4 (Mid range) |
Vorderer Hochtöner (Referenz) | 31.5 W x4 (Tweeter) |
Aktivierter Lautsprecher (Referenz) | 31.5 W x4 |
Klanganpassung | |
Basspegel | Yes |
AV-Sync | Yes |
Erweiterte automatische Lautstärke (AAV) | Yes |
Audio-DRC | Yes |
Hintere Ebene | Yes |
Klangmodus | |
Schallfeld | Yes |
Stummschaltung | Yes |
Sound-Effekt | |
Nacht-Modus | Yes |
Sprachmodus | |
Sprachmodus | Yes |
Klangverbesserung | |
DSEE Ultimate | Yes |
Klangoptimierer | Yes |
Surround | |
360 räumliche Klangkartierung | Yes |
Dolby-Lautsprecher virtuell | Yes |
Dolby Surround | Yes |
Neural:X | Yes |
Funktionen mit BRAVIA | |
Akustische Center-Synchronisierung | Yes |
Schnelleinstellungsmenü | Yes |
Spotify Connect | Yes |
AirPlay 2 | Yes |
Steuerfunktionen | |
CIS IP-Kontrolle | Yes |
Sony | Home Entertainment Connect | |
Sony | Home-Entertainment-Verbindung über WLAN | Yes |
Eingebaute Demo | |
Eingebaute Demo | Yes |
USB-Wiedergabedemo | |
USB-Wiedergabedemo | Yes |
DEMO-Modus (1/2/3/4) | |
DEMO-Modus (1/2/3/4) | Yes |
blank | |
über Netzwerk | Yes |
Funktionen für PlayStation®5 | |
Kompatibel mit AUTO HDR TONE MAPPING (Pass-Through)*4 | Yes |
Funktionen für PlayStation®6 | |
Kompatibel mit AUTO GENRE PICTURE MODE (Pass-Through)*4 | Yes |
Betriebnahme | |
Einfache Einstellung | Yes |
Fernbedienung | |
Modellname | RMT-AH513U |
Batterien für Fernbedienung | Yes |
Kabel | |
Kabel für den TV-Center-Lautsprechermodus | Yes |
HDMI Kabel | Yes |
AC-Adapter | Yes (Control Box) |
Netzkabel | Yes (Front/Rear Speaker) |
Kurzanleitung zur Einrichtung | |
Englisch (USA) oder Englisch (GB) | Yes |
Französisch oder Französisch (CA) | Yes |
Deutsch | Yes |
Italienisch | Yes |
Niederländisch | Yes |
Spanisch oder Spanisch (LA) | Yes |
Portugiesisch oder Portugiesisch (LA) | Yes |
Polieren | Yes |
dänisch | Yes |
finnisch | Yes |
Schwedisch | Yes |
norwegisch | Yes |
persisch | Yes |
Chinesische Tradition) | Yes |
Thailändisch | Yes |
griechisch | Yes |
Tschechisch | Yes |
ungarisch | Yes |
bulgarisch | Yes |
slowakisch | Yes |
Arabisch | Yes |
rumänisch | Yes |
Englisch (USA) oder Englisch (GB) | Yes |
Französisch oder Französisch (CA) | Yes |
Deutsch | Yes |
Italienisch | Yes |
Niederländisch | Yes |
Spanisch oder Spanisch (LA) | Yes |
Portugiesisch oder Portugiesisch (LA) | Yes |
Polieren | Yes |
dänisch | Yes |
finnisch | Yes |
Schwedisch | Yes |
norwegisch | Yes |
griechisch | Yes |
Tschechisch | Yes |
ungarisch | Yes |
bulgarisch | Yes |
rumänisch | Yes |
Garantiekarte | |
Garantiekarte | Yes |
Tischständer | |
Tischständer | Yes |
Wandhalterung | |
Wandhalterung | Yes |
Maße (ca.) | |
Frontlautsprecher links (BxHxT) mm | 289 mm x 275 mm x 55 mm |
Frontlautsprecher links (BxHxT) Zoll | 11 1/2 in x 10 7/8 in x 2 1/4 in |
Frontlautsprecher rechts (BxHxT) mm | 289 mm x 275 mm x 55 mm |
Frontlautsprecher rechts (BxHxT) Zoll | 11 1/2 in x 10 7/8 in x 2 1/4 in |
Hinterer Lautsprecher links (BxHxT) mm | 289 mm x 275 mm x 55 mm |
Hinterer Lautsprecher links (BxHxT) Zoll | 11 1/2 in x 10 7/8 in x 2 1/4 in |
Hinterer Lautsprecher rechts (BxHxT) mm | 289 mm x 275 mm x 55 mm |
Hinterer Lautsprecher rechts (BxHxT) Zoll | 11 1/2 in x 10 7/8 in x 2 1/4 in |
Lautsprecher mit mitgeliefertem Tischständer (B x H x T) (mm) | 289 mm x 306 mm x 129 mm |
Lautsprecher mit mitgeliefertem Tischständer (B x H x T) (Zoll) | 11 1/2 in x 12 1/8 in x 5 1/8 in |
Lautsprecher mit mitgelieferter Wandhalterung (B x H x T) (mm) | 289 mm x 279 mm x 73 mm |
Lautsprecher mit mitgelieferter Wandhalterung (B x H x T) (Zoll) | 11 1/2 in x 11 in x 2 7/8 in |
Steuerkasten (BxHxT) mm | 160 mm x 56 mm x 160 mm |
Steuerkasten (BxHxT) Zoll | 6 3/8 in x 2 1/4 in x 6 3/8 in |
Kartontyp | Box |
Karton (BxHxT) mm | 891mm x 664 mm x 146 mm |
Karton (BxHxT) Zoll | 35 1/8 in x 26 1/4 in x 5 3/4 in |
Gewicht (ca.) | |
Frontlautsprecher links (kg) | 2.4 kg |
Frontlautsprecher links (oz) | 5 lb 5 oz |
Frontlautsprecher rechts (kg) | 2.4 kg |
Frontlautsprecher rechts (oz) | 5 lb 5 oz |
Hinterer Lautsprecher links (kg) | 2.4 kg |
Hinterer Lautsprecher links (oz) | 5 lb 5 oz |
Hinterer Lautsprecher rechts (kg) | 2.4 kg |
Hinterer Lautsprecher rechts (oz) | 5 lb 5 oz |
Lautsprecher mit mitgeliefertem Tischständer (kg) | 2.6 kg |
Lautsprecher mit mitgeliefertem Tischständer (oz) | 5 lb 12 oz |
Lautsprecher mit Wandhalterung (kg) | 2.7 kg |
Lautsprecher mit Wandhalterung (oz) | 5 lb 16 oz |
Steuerbox (kg) | 770 g |
Steuerkasten (oz) | 1 lb 12 oz |
Bruttogewicht (kg) | 18.2 kg |
Bruttogewicht (oz) | 40 lb 2 oz |
Länge des Stromkabels | |
Frontlautsprecher (mm) | 3000 mm |
Frontlautsprecher (Zoll) | 118 1/8 in |
Hinterer Lautsprecher (mm) | 3000 mm |
Hinterer Lautsprecher (Zoll) | 118 1/8 in |
Stromversorgung | |
Leistungsbedarf | 220-240 V |
Stromfrequenz | 50/60 Hz |
Energieverbrauch | |
Stromverbrauch (im Betrieb) *ca | Control Box 13 W/Speaker 20 W |
Stromverbrauch (im Standby-Modus) *ca | Control Box 0.5 W |
Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) *ca | Control Box 2.8 W/Speaker 1.1 W |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) *ca | Speaker 0.5 W |
Leistungseinstellung | |
Automatischer Ruhemodus | Yes |
Netzwerk-/Bluetooth®-Standbymodus*1 | Yes |
Automatische Abschaltung | Yes |